Mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple de 980-445 nm
Rendiment típic del dispositiu (25 ℃)
| Típic | Unitat | ||
| Òptica | |||
| Longitud d'ona central | 980±10 | 445±10 | nm |
| Potència de sortida CW | 12 | 6 | ENTRADA |
| Amplada espectral (90% d'energia) | nm | ||
| Desplaçament de la longitud d'ona amb la temperatura | 0,3 | nm/℃ | |
| Elèctric | |||
| Corrent llindar | 1.3 | 0,8 | Un |
| Corrent de funcionament | 14.7 | 2 | Un |
| Voltatge de funcionament | 1,73 | 8 | En |
| Eficiència de pendent | 0,89 | 5 | Amb disponibilitat |
| Eficiència de conversió de potència | 47 | 37 | % |
| Làser d'apuntament ** | |||
| Potència de sortida CW | 2 | mW | |
| Longitud d'ona central | 650±10 | nm | |
| Corrent de funcionament | - | m.a. | |
| Voltatge de funcionament | 5 | En | |
| Fibra* | |||
| Diàmetre del nucli de la fibra | 200 | μm | |
| Diàmetre del revestiment de fibra | 220 | μm | |
| Obertura numèrica | 0,22 | - | |
| Longitud de la fibra | 1-5 | m | |
| Connector de fibra | - | - | |
Valoracions absolutes
| Mín. | Màxim | Unitat | |
| Temperatura de funcionament | 15 | 35 | ℃ |
| Humitat relativa de funcionament | - | 75 | % |
| Mode de refrigeració | - | Refrigeració per aigua (25 ℃) | - |
| Temperatura d'emmagatzematge | -20 | 80 | ℃ |
| Humitat relativa d'emmagatzematge | - | 90 | % |
| Temperatura de soldadura de plom (màx. 10 s) | - | 250 | ℃ |
Aquestes instruccions són només de referència. Han's TCS millora els seus productes contínuament, per tant, pot canviar les especificacions sense previ avís als clients. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el departament de vendes de Han's TCS.
El nostre taller




Certificat
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el

















