Mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple de 980-808 nm
El mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple de 980-808 nm és un modulador làser semiconductor petit i fiable avançat amb soldadura sense plom i avantatges de seguretat. Aquest model conté quatre longituds d'ona separades d'emissió de 9xx nm o emissió de 808 nm, i es pot modular electrònicament per aconseguir qualsevol longitud d'ona individual que es vulgui. A més, aquest model inclou una funció de commutació en fred, que permet un canvi puntual dels senyals durant cicles ràpids d'encesa/apagada sense comprometre el rendiment general.
Rendiment típic del dispositiu (25 ℃)
| Típic | Unitat | |||||||||
| Òptica | ||||||||||
| Longitud d'ona central | 15 | 15 | nm | |||||||
| Potència de sortida CW | 980±10 | 808±10 | ENTRADA | |||||||
| Amplada espectral (90% d'energia) | nm | |||||||||
| Desplaçament de la longitud d'ona amb la temperatura | 0,33 | nm /℃ | ||||||||
| Elèctric | ||||||||||
| Corrent llindar | 1.3 | 1.6 | Un | |||||||
| Corrent de funcionament | 10 | 9.2 | Un | |||||||
| Voltatge de funcionament | 3.2 | 3.8 | En | |||||||
| Eficiència de pendent | 1.7 | 1.9 | Amb disponibilitat | |||||||
| Eficiència de conversió de potència | 47.0 | 43.0 | % | |||||||
| Làser d'apuntament * | ||||||||||
| Potència de sortida CW | 2 | mW | ||||||||
| Longitud d'ona central | 640±10 | nm | ||||||||
| Corrent de funcionament | m.a. | |||||||||
| Voltatge de funcionament | 2 | En | ||||||||
| Fibra** | ||||||||||
| Diàmetre del nucli de la fibra | 200 | μm | ||||||||
| Diàmetre del revestiment de fibra | 220 | μm | ||||||||
| Diàmetre de la memòria intermèdia de fibra | 500 | μm | ||||||||
| Obertura numèrica | 0,22 | - | ||||||||
| Longitud de la fibra | 1-5 | m | ||||||||
| Connector de fibra | - | - | ||||||||
| PD | ||||||||||
| PD | 100-1000 | un | ||||||||
*Làser d'orientació: circuit d'alimentació constant integrat, cal una font d'alimentació de 5V.
** Fibra i connector personalitzats disponibles.
Valoracions absolutes
| Mín. | Màxim | Unitat | |||||||||
| Temperatura de funcionament | 15 | 35 | ℃ | ||||||||
| Humitat relativa de funcionament | - | 75 | % | ||||||||
| Mode de refrigeració | - | Refrigeració per aigua (25 ℃) | - | ||||||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -20 | 80 | ℃ | ||||||||
| Humitat relativa d'emmagatzematge | - | 90 | % | ||||||||
| Temperatura de soldadura de plom (10 s màx.) | - | 250 | ℃ | ||||||||
Aquestes instruccions són només de referència. Han's TCS millora els seus productes contínuament, per tant, pot
canviar les especificacions sense previ avís als clients, per a més detalls, poseu-vos en contacte amb les vendes de TCS de Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Tots els drets reservats.
El nostre taller




Certificat

















