Mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple de 980-640-450nm
El mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple de 980-640-450 nm presenta un disseny òptic avançat que permet una àmplia gamma d'aplicacions, com ara l'ús mèdic, industrial, científic i comercial. A més, la seva mida compacta facilita la seva integració en sistemes o màquines existents sense necessitat d'espai addicional. El podeu muntar fàcilment a la majoria de superfícies mitjançant cargols o suports estàndard proporcionats pel fabricant, cosa que fa que la integració sigui ràpida i senzilla sense sacrificar la fiabilitat ni el rendiment de qualitat del vostre dispositiu, que s'utilitza àmpliament en la indústria dental.
Rendiment típic del dispositiu (25 ℃)
| Típic | Unitat | |||||||||||||
| Òptica | ||||||||||||||
| Longitud d'ona central | 980±10 | 640±10 | 450±10 | ENTRADA | ||||||||||
| Potència de sortida CW | 10 | 0,2 | 3 | nm | ||||||||||
| Amplada espectral (90% d'energia) | 6 | nm | ||||||||||||
| Desplaçament de la longitud d'ona amb la temperatura | 0,3 | nm /℃ | ||||||||||||
| Elèctric | ||||||||||||||
| Corrent llindar | 1.3 | 0,17 | 0,8 | Un | ||||||||||
| Corrent de funcionament | 12 | 0,5 | 2 | Un | ||||||||||
| Voltatge de funcionament | 1,73 | 2.1 | 4 | En | ||||||||||
| Eficiència de pendent | 0,93 | 0,45 | 2.5 | Amb disponibilitat | ||||||||||
| Eficiència de conversió de potència | 48 | 12 | 37 | % | ||||||||||
| Fibra* | ||||||||||||||
| Diàmetre del nucli de la fibra | 200 | μm | ||||||||||||
| Diàmetre del revestiment de fibra | 220 | μm | ||||||||||||
| Diàmetre de la memòria intermèdia de fibra | 500 | μm | ||||||||||||
| Obertura numèrica | 0,22 | - | ||||||||||||
| Longitud de la fibra | 1-5 | m | ||||||||||||
| Connector de fibra | - | - | ||||||||||||
* Fibra i connector personalitzats disponibles.
Valoracions absolutes
| Mín. | Màxim | Unitat | |||||||||||||
| Temperatura de funcionament | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||||
| Humitat relativa de funcionament | - | 75 | % | ||||||||||||
| Mode de refrigeració | - | Refrigeració per aigua (25 ℃) | - | ||||||||||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||||
| Humitat relativa d'emmagatzematge | - | 90 | % | ||||||||||||
| Temperatura de soldadura de plom (10 s màx.) | - | 250 | ℃ | ||||||||||||
Aquestes instruccions són només de referència. Han's TCS millora els seus productes contínuament, per tant, pot
canviar les especificacions sense previ avís als clients, per a més detalls, poseu-vos en contacte amb les vendes de TCS de Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Tots els drets reservats.
El nostre taller




Certificat

















