Mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple 980-808-640-450nm
El mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple 980-808-640-450nm és un dispositiu potent i eficient que es pot utilitzar en diverses aplicacions. Està dissenyat per proporcionar una sortida làser d'alta potència amb longituds d'ona ajustables que van des de 980 nm fins a 450 nm, cosa que el converteix en una opció ideal per a una àmplia gamma d'aplicacions industrials, mèdiques i científiques. El seu senzill procés d'instal·lació facilita la integració en sistemes existents o la configuració de nous ràpidament sense cap problema.
Rendiment típic del dispositiu (25 ℃)
| Típic | Unitat | |||||||||||
| Òptica | ||||||||||||
| Longitud d'ona central | 980±10 | 808±10 | 640±10 | 450±10 | ENTRADA | |||||||
| Potència de sortida CW | 10 | 7 | 0,2 | 3 | nm | |||||||
| Amplada espectral (90% d'energia) | 6 | nm | ||||||||||
| Desplaçament de longitud d'ona amb Temperatura | 0,3 | nm /℃ | ||||||||||
| Elèctric | ||||||||||||
| Corrent llindar | 1.3 | 1,77 | 0,17 | 0,8 | Un | |||||||
| Corrent de funcionament | 12 | 8.6 | 0,5 | 2 | Un | |||||||
| Voltatge de funcionament | 1,73 | 1.9 | 2.1 | 4 | En | |||||||
| Eficiència de pendent | 0,93 | 1 | 0,45 | 2.5 | Amb disponibilitat | |||||||
| Eficiència de conversió de potència | 48 | 43 | 12 | 37 | % | |||||||
| Fibra* | ||||||||||||
| Diàmetre del nucli de la fibra | 200 | μm | ||||||||||
| Diàmetre del revestiment de fibra | 220 | μm | ||||||||||
| Diàmetre de la memòria intermèdia de fibra | 500 | μm | ||||||||||
| Obertura numèrica | 0,22 | - | ||||||||||
| Longitud de la fibra | 1-5 | m | ||||||||||
| Connector de fibra | - | - | ||||||||||
* Fibra i connector personalitzats disponibles.
Valoracions absolutes
| Mín. | Màxim | Unitat | |||||||||||
| Temperatura de funcionament | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||
| Humitat relativa de funcionament | - | 75 | % | ||||||||||
| Mode de refrigeració | - | Refrigeració per aigua (25 ℃) | - | ||||||||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||
| Humitat relativa d'emmagatzematge | - | 90 | % | ||||||||||
| Temperatura de soldadura de plom (10 s màx.) | - | 250 | ℃z | ||||||||||
Aquestes instruccions són només de referència. Han's TCS millora els seus productes contínuament, per tant, pot canviar les especificacions sense previ avís als clients. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el departament de vendes de Han's TCS.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Tots els drets reservats.
El nostre taller




Certificat

















