Mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple 1064-980-808-640nm
El mòdul de díode làser multilongitud d'ona de 1064-980-808-640 nm està dissenyat amb quatre díodes làser d'alta qualitat que emeten diferents longituds d'ona. 808 nm activa el procés oxidatiu de l'hemoglobina, accelerant la producció d'ATP. El subministrament d'energia correcte promou la regeneració del teixit muscular i tendinós. 980 nm és absorbit principalment per l'aigua, optimitza l'acció sobre els termoreceptors i mecanoreceptors. Té un disseny compacte i robust que el fa adequat per al seu ús en entorns industrials durs. El mòdul de díode làser està equipat amb un connector de fibra SMA905, que permet una fàcil integració amb els sistemes de fibra òptica existents. El sistema de refrigeració per aire garanteix el seu rendiment estable i redueix els seus costos operatius generals.
Rendiment típic del dispositiu (25 ℃)
| Típic | Unitat | ||||||||||
| Òptica | |||||||||||
| Longitud d'ona central | 8 | 10 | 8 | 0,2 | ENTRADA | ||||||
| Potència de sortida CW | 1064±10 | 980±10 | 808±10 | 640±10 | nm | ||||||
| Amplada espectral (90% d'energia) | nm | ||||||||||
| Desplaçament de la longitud d'ona amb la temperatura | 0,33 | nm /℃ | |||||||||
| Elèctric | |||||||||||
| Corrent llindar | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0,2 | Un | ||||||
| Corrent de funcionament | 11.0 | 12,5 | 10.0 | 0,5 | Un | ||||||
| Voltatge de funcionament | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | En | ||||||
| Eficiència de pendent | 0,8 | 0.9 | 1.0 | 0,7 | Amb disponibilitat | ||||||
| Eficiència de conversió de potència | 50,0 | 49.0 | 43.0 | 17.0 | % | ||||||
| Fibra* | |||||||||||
| Diàmetre del nucli de la fibra | 400 | μm | |||||||||
| Diàmetre del revestiment de fibra | 440 | μm | |||||||||
| Obertura numèrica | 0,22 | - | |||||||||
| Longitud de la fibra | 1-5 | m | |||||||||
| Connector de fibra | - | - | |||||||||
* Fibra i connector personalitzats disponibles.
Valoracions absolutes
| Mín. | Màxim | Unitat | ||||||||||
| Temperatura de funcionament | 15 | 35 | ℃ | |||||||||
| Humitat relativa de funcionament | - | 75 | % | |||||||||
| Mode de refrigeració | - | Refrigeració per aigua (25 ℃) | - | |||||||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -20 | 80 | ℃ | |||||||||
| Humitat relativa d'emmagatzematge | - | 90 | % | |||||||||
| Temperatura de soldadura de plom (10 s màx.) | - | 250 | ℃ | |||||||||
Aquestes instruccions són només de referència. Han's TCS millora els seus productes contínuament, per tant, pot
canviar les especificacions sense previ avís als clients, per a més detalls, poseu-vos en contacte amb el departament de vendes de TCS de Han. @2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Tots els drets reservats.
El nostre taller




Certificat

















