Mòdul de díode làser de longitud d'ona múltiple de 980-445 nm
Rendiment típic del dispositiu (25 ℃)
Típic | Unitat | ||
Òptic | |||
Longitud d'ona central | 980±10 | 445±10 | nm |
Potència de sortida CW | 12 | 6 | W |
Amplada espectral (90% d'energia) | <10 | nm | |
Canvi de longitud d'ona amb temperatura | 0,3 | nm/℃ | |
Elèctric | |||
Llindar de corrent | 1.3 | 0,8 | A |
Corrent de funcionament | 14.7 | 2 | A |
Tensió de funcionament | 1,73 | 8 | V |
Eficiència de pendent | 0,89 | 5 | W/A |
Eficiència de conversió d'energia | 47 | 37 | % |
Apuntant làser ** | |||
Potència de sortida CW | 2 | mW | |
Longitud d'ona central | 650±10 | nm | |
Corrent de funcionament | - | mA | |
Tensió de funcionament | 5 | V | |
Fibra* | |||
Diàmetre del nucli de la fibra | 200 | μm | |
Diàmetre de revestiment de fibra | 220 | μm | |
Apertura numèrica | 0,22 | - | |
Longitud de la fibra | 1-5 | m | |
Connector de fibra | - | - |
Valoracions absolutes
Min | Màx | Unitat | |
Temperatura de funcionament | 15 | 35 | ℃ |
Humitat relativa de funcionament | - | 75 | % |
Mode de refrigeració | - | Refrigeració per aigua (25 ℃) | - |
Temperatura del magatzem | -20 | 80 | ℃ |
Humitat relativa d'emmagatzematge | - | 90 | % |
Temperatura de soldadura del plom (10 s màxim) | - | 250 | ℃ |
Aquesta instrucció és només per a referència.Han's TCS millora contínuament els seus productes, per tant, pot canviar les especificacions sense previ avís als clients. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb les vendes de Han's TCS.
El nostre taller
Certificat
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho